Enews210 研究資源整合發展中心
出自KMU e-News
(修訂版本間差異)
(4個中途的修訂版本沒有顯示。) | |||
第1行: | 第1行: | ||
高雄醫學大學e快報 | 高雄醫學大學e快報 | ||
第210期 | 第210期 | ||
- | + | 研究資源整合發展中心最新消息 | |
第26行: | 第26行: | ||
== '''雷射都卜勒微流影像儀與高敏感度活體影像分析系統置放地點更新''' == | == '''雷射都卜勒微流影像儀與高敏感度活體影像分析系統置放地點更新''' == | ||
- | + | 雷射都卜勒微流影像儀與高敏感度活體影像分析系統已搬遷至第一教學大樓11樓放置,若有使用需求,請與李彥融技佐聯絡,分機2371#27。 | |
- | == ''' | + | == '''【活動回顧】'''== |
- | + | 於10月15日上午10:00~下午16:00在本校勵學大樓3樓半視聽中心舉辦蛋白質體核心實驗室技術推廣活動,由梁世欣組長引言介紹,周季賢技佐及奇異亞洲原廠工程師介紹現今蛋白質體之核心與嶄新技術發展。 | |
[[Image:20121029.jpg]] | [[Image:20121029.jpg]] | ||
- | + | (研究資源整合發展中心 高煜凱提供,單位主管:蔡英美主任) | |
[[enews210]] | [[enews210]] | ||
[[Category:研究資源整合發展中心最新消息]] | [[Category:研究資源整合發展中心最新消息]] |
當前修訂版本
高雄醫學大學e快報 第210期 研究資源整合發展中心最新消息
11月辦理兩場儀器技術教育及推廣課程
本中心預定於11月辦理兩場儀器技術教育及推廣課程,詳情如下:
11月12日 上午10點
- 課程名稱:Shot-gun Proteomic Analysis
- 地點:勵學大樓3樓半視聽中心
11月26日 上午10點
- 課程名稱:串聯式質譜--Biomarker確認與確效、食品檢驗與小分子定量分析
- 地點:勵學大樓3樓半視聽中心
雷射都卜勒微流影像儀與高敏感度活體影像分析系統置放地點更新
雷射都卜勒微流影像儀與高敏感度活體影像分析系統已搬遷至第一教學大樓11樓放置,若有使用需求,請與李彥融技佐聯絡,分機2371#27。
【活動回顧】
於10月15日上午10:00~下午16:00在本校勵學大樓3樓半視聽中心舉辦蛋白質體核心實驗室技術推廣活動,由梁世欣組長引言介紹,周季賢技佐及奇異亞洲原廠工程師介紹現今蛋白質體之核心與嶄新技術發展。
(研究資源整合發展中心 高煜凱提供,單位主管:蔡英美主任)