Enews139 人事室
出自KMU e-News
(修訂版本間差異)
(→'''7月份聘僱身心障礙者及原住民人數''') |
(→'''7月份聘僱身心障礙者及原住民人數''') |
||
第150行: | 第150行: | ||
- | == ''' | + | == '''9月份聘僱身心障礙者及原住民人數''' == |
{|border="1" | {|border="1" |
在2009年9月2日 (三) 18:08所做的修訂版本
高雄醫學大學e快報 第139期 人事室最新消息
目錄 |
教師資格審查訊息
- 依98學年度各級教師評審委員會作業時程,各學院(中心)升等及新聘教師教評會複審應於98年10月5日前完成,請各學院(中心)依規定辦理第二階段外審委員名單圈選作業。
教師校外兼課訊息
- 依本校『專任教師校外兼課辦法』第3條,本校專任教師申請「教師校外兼課」,須於開學一個月前填寫「專任教師校外兼課登記表」,請尚未申請98學年度第1學期校外兼課教師儘速於開學前提出申請。(原人事室98.7.13高醫人字第0981103776號函請本校教師於98年8月14日(五)前提出校外兼課申請。)
教職員進修及研習訊息
- 本校教職員(含合聘附屬機構之臨床教師)擬申請99學年度進修(含修讀學位)、訓練及研習,請於98年9月30日前提出申請。(98.8.26高醫人字第0981103773號函)
新進人員
單位 | 職稱 | 姓名 | 到職日期 |
護理學系 | 助教 | 黃幼慧 | 98.09.01 |
教師返校
單位 | 職稱 | 姓名 | 返校日期 | 備註 |
醫學系解剖學科 | 助理教授 | 王詔絹 | 98.08.01 | 育嬰假 |
護理學系 | 講師 | 吳淑如 | 98.08.01 | 育嬰假 |
物理治療學系 | 講師 | 陳淑媚 | 98.08.17 | 進修 |
通識教育中心 | 講師 | 許耿堃 | 98.08.01 | 進修 |
教師歸建
原單位 | 姓名 | 歸建單位 | 生效日 |
藥學院天然藥物研究所 | 葉竹來教授 | 醫學院醫學系藥理學科 | 98.08.01 |
藥學院天然藥物研究所 | 張榮叄助理教授 | 醫學院腎臟照護學系 | 98.08.01 |
藥學院天然藥物研究所 | 郭柏麟副教授 | 醫學院臨床醫學研究所 | 98.08.01 |
主管異動
單位 | 職稱 | 姓名 | 期間 | 備考 |
學生事務處學生輔導組 | 兼任總幹事 | 溫燕霞 | 98.8.1-99.7.31 | 新聘 |
職務代理
姓名 | 職稱 | 職務代理人 | 期間 | 原因 |
吳明蒼教授 | 國際事務中心主任 | 李書欣助理教授 | 98.8.1-99.1.31 | 出國研習 |
吳明蒼教授 | 職業安全衛生研究所所長 | 李建宏副教授 | 98.8.1-99.1.31 | 出國研習 |
教師休假
姓名 | 職稱 | 單位 | 期間 | 備考 |
林佳儒 | 講師 | 護理學系 | 98.9.1-99.1.31 | 育嬰假 |
9月份聘僱身心障礙者及原住民人數
類 別 | 8月份人數 | 9月份人數 | 法定應聘人數 |
身心障礙者 | 10 | 10 | 9 |
原住民 | 11 | 10 | 9 |
97學年度第2學期6月份教職員工申請福利補助金統計
類別
人次 | 結婚補助 | 生產補助 | 重病補助 | 喪葬補助 | 教育補助 | 小計 |
8-5月累計 | 1 | 4 | 84 | 5 | 756 | 850 |
6月新增 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
總計 | 1 | 4 | 89 | 9 | 756 | 859 |
活動回顧
- 6月26日「基本職能」系列-輕鬆做好桌面與檔案管理
參加人數:151人 | 回收問卷:119份 |
課程內容對工作的助益:84.03% | 授課者表現及授課內容:83.53% |
課程提供的資料內容:82.86% | 行政支援:82.52% |
整體滿意度:83.36% |
8月份壽星人員
祝賀8月份壽星人員『生日快樂』,生日禮金自97年8月1日起改採撥入個人帳戶(依據97年9月1日高醫人字第0971103855號函辦理)。
姓名 | 單位 |
吳欣芳 | 秘書室一組 |
許芳益 | 會計室 |
蔡宜玲 | 人事室二組 |
簡敏宏 | 教務處註冊組 |
安效儀 | 教務處課務組 |
許四郎 | 學生事務處課外活動指導組 |
李寶綢 | 總務處 |
王淑惠 | 總務處 |
胡榮華 | 總務處營繕組 |
莊信花 | 總務處事務組 |
陳清富 | 總務處事務組 |
蔡麗桐 | 總務處採購組 |
張淑清 | 總務處保管組 |
許智忠 | 總務處駐衛警察 |
陳明福 | 總務處駐衛警察 |
吳偉誠 | 總務處駐衛警察 |
林誠勇 | 總務處駐衛警察 |
楊美惠 | 總務處出納組 |
邵鳳卿 | 總務處出納組 |
傅揚程 | 資訊處校務資訊組 |
李敏聰 | 資訊處應用推廣組 |
林寶雲 | 圖書館閱覽組 |
孫浩章 | 圖書館典藏組 |
李佳蓉 | 醫學院 |
張建國 | 醫學研究所 |
邱式鴻 | 醫學研究所 |
呂佩穎 | 醫學系 |
黃尹亭 | 醫學系 |
何宛怡 | 解剖學科 |
黃阿梅 | 生物化學科 |
張玲麗 | 微生物學科 |
陳怡菁 | 微生物學科 |
陳英俊 | 藥理學科 |
陳榮祥 | 外科學科 |
劉安祥 | 外科學科 |
王森稔 | 外科學科 |
劉景寬 | 神經學科 |
溫文才 | 內科學科 |
陳信成 | 內科學科 |
蕭璧容 | 內科學科 |
李坤泰 | 內科學科 |
潘永生 | 內科學科 |
林慶正 | 內科學科 |
蘇鈞煌 | 婦產學科 |
鍾欽彬 | 眼科學科 |
王凌峰 | 耳鼻喉學科 |
吳定國 | 放射線學科 |
陳嘉炘 | 復健學科 |
王起杰 | 泌尿學科 |
楊品珍 | 精神學科 |
林增記 | 急診醫學科 |
林槐庭 | 運動醫學系 |
鍾飲文 | 呼吸治療學系 |
張哲銘 | 腎臟照護學系 |
林立民 | 牙醫學系 |
陳弘森 | 牙醫學系 |
陳正慧 | 牙醫學系 |
林正哲 | 藥學系 |
陳惠亭 | 香粧品學系 |
王秀雲 | 性別研究所 |
陳季員 | 護理學系 |
邱啟潤 | 護理學系 |
余靜雲 | 護理學系 |
趙玉英 | 公共衛生學系 |
鄭夙芬 | 醫學社會學與社會工作學系 |
張肇松 | 醫務管理學研究所 |
彭瓊瑜 | 職業安全衛生研究所 |
饒若琪 | 醫學影像暨放射科學系 |
吳世忠 | 醫學檢驗生物技術學系 |
林美如 | 醫學檢驗生物技術學系 |
張志仲 | 職能治療學系 |
蘇純瑩 | 職能治療學系 |
陳惠媚 | 職能治療學系 |
林昭宏 | 物理治療學系 |
王慧儀 | 物理治療學系 |
劉玫舫 | 物理治療學系 |
林雅芳 | 醫療資訊管理學系 |
李文婷 | 生命科學院 |
陳義龍 | 醫藥暨應用化學系 |
王麗芳 | 醫藥暨應用化學系 |
許智能 | 醫藥暨應用化學系 |
陳喧應 | 醫藥暨應用化學系 |
李瑞年 | 生物醫學暨環境生物學系 |
林明杰 | 生物醫學暨環境生物學系 |
陳朝政 | 通識教育中心 |
許耿堃 | 通識教育中心 |
施惠敏 | 推廣教育暨社會資源中心 |
(以上由人事室何三寶提供,單位主管:張肇松主任)