Enews379 國際事務處
出自KMU e-News
(→合聘國際協同教學學者並合著論文) |
|||
(1個中途的修訂版本沒有顯示。) | |||
第21行: | 第21行: | ||
5.QS廣告刊登時間序列 | 5.QS廣告刊登時間序列 | ||
- | == 本校學生交流事宜- Outbound == | ||
- | |||
- | 1. 109年高雄市政府滿天星計畫 | ||
- | |||
- | 4月21日(二)高雄市政府正式來函推動此計畫,本處於5月5日(二)中午12點於勵學第4會議室舉行校內輔導申請說明會,共計將近30名師生(包含7學院的國際組組長都全數出席)參與。本校校內截止日為6月12日(五)中午12時,請各學院至少提名2名至多3名學生並於期限內完成初審並將申請文件送至本處。 | ||
- | |||
- | 2. 本校尚在國外研修或實習學生人數共計 6位。 | ||
== 教育部學海系列計畫 == | == 教育部學海系列計畫 == | ||
第38行: | 第31行: | ||
|國家 | |國家 | ||
|原訂出國日 | |原訂出國日 | ||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|教育部同意展延至110年10月31日(5案) | |教育部同意展延至110年10月31日(5案) | ||
第45行: | 第36行: | ||
|美國 | |美國 | ||
|109年8月 | |109年8月 | ||
- | |||
|- | |- | ||
|教育部同意展延至110年10月31日(5案) | |教育部同意展延至110年10月31日(5案) | ||
第51行: | 第41行: | ||
|美國 | |美國 | ||
|109年7月 | |109年7月 | ||
- | |||
|- | |- | ||
|教育部同意展延至110年10月31日(5案) | |教育部同意展延至110年10月31日(5案) | ||
第57行: | 第46行: | ||
|瑞典 | |瑞典 | ||
|109年5月 | |109年5月 | ||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|教育部同意展延至110年10月31日(5案) | |教育部同意展延至110年10月31日(5案) | ||
第64行: | 第51行: | ||
|馬來西亞 | |馬來西亞 | ||
|109年7月 | |109年7月 | ||
- | |||
|- | |- | ||
|教育部同意展延至110年10月31日(5案) | |教育部同意展延至110年10月31日(5案) | ||
第70行: | 第56行: | ||
|馬來西亞 | |馬來西亞 | ||
|109年7月 | |109年7月 | ||
- | |||
|- | |- | ||
|系所擬近期上簽呈申請展延至110年10月31日(2案) | |系所擬近期上簽呈申請展延至110年10月31日(2案) | ||
第76行: | 第61行: | ||
|德國 | |德國 | ||
|109年5月 | |109年5月 | ||
- | |||
|- | |- | ||
|系所擬近期上簽呈申請展延至110年10月31日(2案 | |系所擬近期上簽呈申請展延至110年10月31日(2案 | ||
第82行: | 第66行: | ||
|美國 | |美國 | ||
|109年7月 | |109年7月 | ||
- | |||
|- | |- | ||
|核銷兩應屆畢業生已支出機票費後,補助款餘額繳回(1案) | |核銷兩應屆畢業生已支出機票費後,補助款餘額繳回(1案) | ||
第90行: | 第73行: | ||
|} | |} | ||
- | == 獎學金 == | ||
- | |||
- | ;109學年度KMU新生獎學金審議 | ||
- | 5月7日(四)舉行108學年度第六次國際學術交流委員會執行小組會議審議109學年度秋季班新生獎學金核獎方式與受獎名單,同意核發A類獎學金10名、B類獎學金11名。 | ||
- | |||
- | ;109學年度KMU舊生獎學金徵件 | ||
- | 1. 5月4日(一) 國際處網站公告並寄信通知109學年度KMU優秀外國學生獎學金舊生申請通知。收件截止日為6月1日(一)。 | ||
- | |||
- | 2. 預計七月中註冊組提供108學年度第二學期之成績單後舉行國際學術交流委員會執行小組會議審議舊生獎學金。 | ||
- | |||
- | ;高雄市政府國際學生獎學金 | ||
- | 1. 5月11日(一) 國際處網站公告並寄信通知109學年度高雄市政府國際學生獎學金申請通知。 | ||
- | |||
- | 2. 若收件超過十件,將以申請件中附有相關文化交流之活動證明者為第一優先順序;無文化交流活動但亦提交校內文化相關活動證明者為第二優先順序;無附任何活動證明者為第三優先順序。第一優先順序中再以成績高低作為排序方式,以此類推。 | ||
- | |||
- | 3. 收件截止日為5月25日(一),預計於期限截止日前選送依上述評比方式所得前10名之申請表函文高雄市政府。 | ||
- | |||
- | |||
- | == 本校學生交換事宜- inbound == | ||
- | |||
- | 1. 5月11日(一)協助108年度延期停留之交流生至移民署南區事務大隊辦理ARC延長(ARC延長期限:至6/13。須於6月初再次延長至6月30日)。 | ||
- | 2. 5月13日(三)統計108年度延期停留之交流生六月份口罩需求情形。 | ||
== 108學年度學院/中心國際學術交流執行成果 == | == 108學年度學院/中心國際學術交流執行成果 == | ||
第130行: | 第91行: | ||
|人社院 | |人社院 | ||
|通識教育中心 | |通識教育中心 | ||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|☆國際協同教學案件數(15%) | |☆國際協同教學案件數(15%) | ||
第142行: | 第101行: | ||
|2 | |2 | ||
|1 | |1 | ||
- | |||
|- | |- | ||
|☆國際學者蒞校演講人次(10%) | |☆國際學者蒞校演講人次(10%) | ||
第153行: | 第111行: | ||
|7 | |7 | ||
|0 | |0 | ||
- | |||
|- | |- | ||
|☆執行國際研究合作案件(15%) 洽談 | |☆執行國際研究合作案件(15%) 洽談 | ||
第164行: | 第121行: | ||
|4 | |4 | ||
|0 | |0 | ||
- | |||
|- | |- | ||
|☆執行國際研究合作案件(15%)簽署意向書 | |☆執行國際研究合作案件(15%)簽署意向書 | ||
第175行: | 第131行: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
- | |||
|- | |- | ||
|☆執行國際研究合作案件(15%)簽署意向書 研提計畫案 | |☆執行國際研究合作案件(15%)簽署意向書 研提計畫案 | ||
第186行: | 第141行: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
- | |||
|- | |- | ||
|雙聯學制(5%)洽談 | |雙聯學制(5%)洽談 | ||
第197行: | 第151行: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
- | |||
|- | |- | ||
|雙聯學制(5%)洽談完成簽約(含續約) | |雙聯學制(5%)洽談完成簽約(含續約) | ||
第208行: | 第161行: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
- | |||
|- | |- | ||
|雙聯學制(5%)學生Outbound修讀 | |雙聯學制(5%)學生Outbound修讀 | ||
第219行: | 第171行: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
- | |||
|- | |- | ||
|本校主辦之國際學術研討會(12%) A類 | |本校主辦之國際學術研討會(12%) A類 | ||
第230行: | 第181行: | ||
|0 | |0 | ||
|1 | |1 | ||
- | |||
|- | |- | ||
|本校主辦之國際學術研討會(12%) B類 | |本校主辦之國際學術研討會(12%) B類 | ||
第241行: | 第191行: | ||
|2 | |2 | ||
|0 | |0 | ||
- | |||
|- | |- | ||
|舉辦國際工作坊(workshop)或國際短期培訓課程(5%) | |舉辦國際工作坊(workshop)或國際短期培訓課程(5%) | ||
第252行: | 第201行: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
- | |||
|- | |- | ||
|☆國際共同發表論文數(5%) | |☆國際共同發表論文數(5%) | ||
第263行: | 第211行: | ||
|6 | |6 | ||
|16 | |16 | ||
- | |||
|- | |- | ||
|新聘外籍專任或客座教師(5%) | |新聘外籍專任或客座教師(5%) | ||
第274行: | 第221行: | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |0 | ||
- | |||
|- | |- | ||
|建立國外大師Mentors指導機制(3%) | |建立國外大師Mentors指導機制(3%) | ||
第285行: | 第231行: | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |0 | ||
- | |||
|- | |- | ||
|外國學生來校短期特色交換課程(10%) 新開課程數 | |外國學生來校短期特色交換課程(10%) 新開課程數 | ||
第296行: | 第241行: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
- | |||
|- | |- | ||
|外國學生來校短期特色交換課程(10%) 學生數 | |外國學生來校短期特色交換課程(10%) 學生數 | ||
第307行: | 第251行: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
- | |||
|- | |- | ||
|建立衛星聯盟海外基地(5%) | |建立衛星聯盟海外基地(5%) | ||
第318行: | 第261行: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
- | |||
|- | |- | ||
|KMU Times刊登或QS WOW Stories刊登(5%) | |KMU Times刊登或QS WOW Stories刊登(5%) | ||
第329行: | 第271行: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
- | |||
|- | |- | ||
|其他 (學院自述)(5%) | |其他 (學院自述)(5%) | ||
第352行: | 第293行: | ||
(三) 各學院合聘外籍客座教師時,請留意排名世界前500大之國際學者需佔25%以上,並請將此列入各學院人才培育KPI 項目中。 | (三) 各學院合聘外籍客座教師時,請留意排名世界前500大之國際學者需佔25%以上,並請將此列入各學院人才培育KPI 項目中。 | ||
- | [[ | + | |
+ | [[Category:國際事務處最新消息]] |
當前修訂版本
目錄 |
校際關懷姊妹校信件英文文稿
3月26日起,國際處協助校長寄送慰問信給盟校校長。 協助製作校際關懷姊妹校信件英文文稿供各學院參考,問候國際友人,持續與姊妹校及重點盟校互動,分享學院近期訊息,也為將來的雙向交流暖身。
國際意象專區設立
為營造學校整體國際形象、學校與學院間的連結、提升國際能見度,於108年1月起,著手設計高醫國際意象海報。 經首長及學院主管腦力激盪,以三大特質「創意、友善、包容」加三大核心「多元化研究、醫療領導、人文關懷」,設計代表上述特質之色彩黃、紅、綠,並以促進健康福祉之蘋果為本校國際意象主視覺,再由學院各自發想代表各學院意象之形象代表,由國際處安排陸續在QS專刊上刊登跨頁廣告。 國際處已將各學院連同校級意象印製出海報發予各學院、學系、學程張貼,並簡述學校及各學院海報設計理念。 國際處網站設立「國際意象專區」提供以下電子檔:
1.學校和七學院之國際意象海報電子檔
2.深色、淺色PPT樣版供下載
3.INSPIRE TALENTS簽名檔、設定教學PPT
4.海報設計理念
5.QS廣告刊登時間序列
教育部學海系列計畫
本校108年學海築夢、新南向學海築夢計畫尚有8團未出團,追蹤情形統整如下:
處理現況 | 團名 | 國家 | 原訂出國日 |
教育部同意展延至110年10月31日(5案) | 藥學-海外藥學暑期見實習研修計畫 | 美國 | 109年8月 |
教育部同意展延至110年10月31日(5案) | 護理-醫療科技融入人性照護之學習計畫 | 美國 | 109年7月 |
教育部同意展延至110年10月31日(5案) | 職治-社區與居家復健之文化觀點海外實習計畫 | 瑞典 | 109年5月 |
教育部同意展延至110年10月31日(5案) | 物治-物理治療南向海外築夢學習 | 馬來西亞 | 109年7月 |
教育部同意展延至110年10月31日(5案) | 物治-婆羅洲專科醫院物理治療暑期產業見習 | 馬來西亞 | 109年7月 |
系所擬近期上簽呈申請展延至110年10月31日(2案) | 醫技-醫學檢驗科技海外研習 | 德國 | 109年5月 |
系所擬近期上簽呈申請展延至110年10月31日(2案 | 生物-亞洲蜜蜂族群分類與探討 | 美國 | 109年7月 |
核銷兩應屆畢業生已支出機票費後,補助款餘額繳回(1案) | 呼治-重症實習(美國東岸) | 美國 | 109年3月 |
108學年度學院/中心國際學術交流執行成果
本處自107學年度第二學期試辦國際學術交流經費分配機制至今,各學院及通識教育中心均積極規劃國際學術交流活動、拓展國際合作觸角,並發展學院/中心國際學術交流特色。本學期因疫情影響,部分交流活動暫緩或延期,但仍成果斐然。目前各學院及中心仍積極規劃線上或視訊交流活動,期待能發展出更多元之國際學術交流模式。 108學年度各學院/中心國際學術交流執行成果統計如下: 統計期間:108.08.01~109.04.30
指標項目 | 醫學院 | 口腔醫學院 | 藥學院 | 護理學院 | 健科院 | 生科院 | 人社院 | 通識教育中心 |
☆國際協同教學案件數(15%) | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 |
☆國際學者蒞校演講人次(10%) | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 |
☆執行國際研究合作案件(15%) 洽談 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 |
☆執行國際研究合作案件(15%)簽署意向書 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
☆執行國際研究合作案件(15%)簽署意向書 研提計畫案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雙聯學制(5%)洽談 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
雙聯學制(5%)洽談完成簽約(含續約) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雙聯學制(5%)學生Outbound修讀 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
本校主辦之國際學術研討會(12%) A類 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
本校主辦之國際學術研討會(12%) B類 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
舉辦國際工作坊(workshop)或國際短期培訓課程(5%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
☆國際共同發表論文數(5%) | 116 | 4 | 17 | 7 | 23 | 34 | 6 | 16 |
新聘外籍專任或客座教師(5%) | 25 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
建立國外大師Mentors指導機制(3%) | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
外國學生來校短期特色交換課程(10%) 新開課程數 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
外國學生來校短期特色交換課程(10%) 學生數 | 19 | 0 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
建立衛星聯盟海外基地(5%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMU Times刊登或QS WOW Stories刊登(5%) | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
其他 (學院自述)(5%) | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
合聘國際協同教學學者並合著論文
本處自107學年度第二學期起爭取國際學術交流經費,補助各學院及通識教育中心教師進行各項國際學術交流活動,包括國際學者協同教學、蒞校演講、舉辦國際研討會或論壇,以及各項合作洽談等,以加強國際交流合作。為進一步提升本校國際教學研究能量,依首長指示,自109學年度起,本處國際學術交流經費將實施以下機制:
(一) 請邀請協同教學的單位,務必合聘國際學者以增加論文合著機會。若國際學者來校協同教學第2次仍未合聘,則不再補助邀請(即同一學者若未合聘,最多只能補助進行2次協同教學)。
(二) 若國際學者來校協同教學第3次仍未合著論文,則不再補助邀請(即同一學者若未合著論文,最多只能補助3次協同教學)。
(三) 各學院合聘外籍客座教師時,請留意排名世界前500大之國際學者需佔25%以上,並請將此列入各學院人才培育KPI 項目中。