Enews137 人事室
出自KMU e-News
(修訂版本間差異)
(→'''教師資格審查訊息''') |
|||
(14個中途的修訂版本沒有顯示。) | |||
第5行: | 第5行: | ||
- | == ''' | + | == '''98學年度主管名冊''' == |
+ | |||
+ | [http://personnel.kmu.edu.tw/ezcatfiles/b008/download/attdown/0/98%BE%C7%A6%7E%AB%D7-%BE%C7%AE%D5-%A5D%BA%DE%A6W%A5U-980805.pdf 高雄醫學大學98學年度單位主管聘任名冊] | ||
+ | |||
+ | [http://personnel.kmu.edu.tw/front/bin/ptdetail.phtml?Part=LIDER-20090727-02 高雄醫學大學附設中和紀念醫院98學年度主管名冊] | ||
+ | |||
+ | [http://personnel.kmu.edu.tw/ezcatfiles/b008/download/attdown/0/98%BE%C7%A6%7E%AB%D7-%A4p%B4%E4-%A5D%BA%DE%A6W%A5U-980727.pdf 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)98學年度主管聘任名冊] | ||
- | 1.98學年度各學院教師新聘及升等申請已於98年6月30日受理完畢,受理人數統計表,請點選: | ||
- | [http://personnel.kmu.edu.tw/front/bin/ptdetail.phtml?Part=A400-0980808-1&Category=193] | ||
- | 2.97學年度第2學期各級教評會新聘通過率一覽表,請點選: | ||
- | [http://personnel.kmu.edu.tw/front/bin/ptdetail.phtml?Part=A400-07-0980808-02&Category=193] | ||
== '''教師校外兼課訊息''' == | == '''教師校外兼課訊息''' == | ||
第113行: | 第115行: | ||
|醫學院醫學系解剖學科 | |醫學院醫學系解剖學科 | ||
|助理教授 | |助理教授 | ||
- | | | + | |王 霈 |
|98.07.31 | |98.07.31 | ||
| | | | ||
第223行: | 第225行: | ||
|98.8.1-99.7.31 | |98.8.1-99.7.31 | ||
|繼續借調 | |繼續借調 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == '''教師合聘''' == | ||
+ | |||
+ | {|border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |姓名 | ||
+ | |單位 | ||
+ | |合聘單位 | ||
+ | |合聘職稱 | ||
+ | |- | ||
+ | |邱式鴻教授 | ||
+ | |醫學院醫學研究所 | ||
+ | |中央研究院生物化學研究所 | ||
+ | |研究員 | ||
+ | |- | ||
+ | |楊俊毓教授 | ||
+ | |健康科學院公共衛生學系 | ||
+ | |國衛院環境衛生與職業醫學研究組 | ||
+ | |研究員 | ||
|} | |} | ||
第286行: | 第308行: | ||
== '''活動回顧''' == | == '''活動回顧''' == | ||
- | * | + | *6月26日「基本職能」系列-輕鬆做好桌面與檔案管理 |
- | [[Image:enews135人事室-1.jpg|400px]] | ||
- | |||
{|border="1" | {|border="1" | ||
|- | |- | ||
第305行: | 第325行: | ||
|} | |} | ||
+ | == '''8月份壽星人員''' == | ||
- | + | 祝賀8月份壽星人員『生日快樂』,生日禮金自97年8月1日起改採撥入個人帳戶(依據97年9月1日高醫人字第0971103855號函辦理)。 | |
- | + | {|border="1" | |
- | + | |- | |
- | + | |姓名 | |
- | + | |單位 | |
- | + | |- | |
- | + | |吳欣芳 | |
- | + | |秘書室一組 | |
- | + | |- | |
- | + | |許芳益 | |
- | + | |會計室 | |
- | + | |- | |
- | + | |蔡宜玲 | |
- | + | |人事室二組 | |
- | + | |- | |
- | + | |簡敏宏 | |
- | + | |教務處註冊組 | |
- | + | |- | |
- | + | |安效儀 | |
- | + | |教務處課務組 | |
- | + | |- | |
- | + | |許四郎 | |
- | + | |學生事務處課外活動指導組 | |
- | + | |- | |
- | + | |李寶綢 | |
- | + | |總務處 | |
- | + | |- | |
- | + | |王淑惠 | |
- | + | |總務處 | |
- | + | |- | |
- | + | |胡榮華 | |
- | + | |總務處營繕組 | |
- | + | |- | |
- | + | |莊信花 | |
- | + | |總務處事務組 | |
- | + | |- | |
- | + | |陳清富 | |
- | + | |總務處事務組 | |
- | + | |- | |
- | + | |蔡麗桐 | |
- | + | |總務處採購組 | |
- | + | |- | |
- | + | |張淑清 | |
- | + | |總務處保管組 | |
- | + | |- | |
- | + | |許智忠 | |
- | + | |總務處駐衛警察 | |
- | + | |- | |
- | + | |陳明福 | |
- | + | |總務處駐衛警察 | |
- | + | |- | |
- | + | |吳偉誠 | |
- | + | |總務處駐衛警察 | |
- | + | |- | |
- | + | |林誠勇 | |
- | + | |總務處駐衛警察 | |
- | + | |- | |
+ | |楊美惠 | ||
+ | |總務處出納組 | ||
+ | |- | ||
+ | |邵鳳卿 | ||
+ | |總務處出納組 | ||
+ | |- | ||
+ | |傅揚程 | ||
+ | |資訊處校務資訊組 | ||
+ | |- | ||
+ | |李敏聰 | ||
+ | |資訊處應用推廣組 | ||
+ | |- | ||
+ | |林寶雲 | ||
+ | |圖書館閱覽組 | ||
+ | |- | ||
+ | |孫浩章 | ||
+ | |圖書館典藏組 | ||
+ | |- | ||
+ | |李佳蓉 | ||
+ | |醫學院 | ||
+ | |- | ||
+ | |張建國 | ||
+ | |醫學研究所 | ||
+ | |- | ||
+ | |邱式鴻 | ||
+ | |醫學研究所 | ||
+ | |- | ||
+ | |呂佩穎 | ||
+ | |醫學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |黃尹亭 | ||
+ | |醫學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |何宛怡 | ||
+ | |解剖學科 | ||
+ | |- | ||
+ | |黃阿梅 | ||
+ | |生物化學科 | ||
+ | |- | ||
+ | |張玲麗 | ||
+ | |微生物學科 | ||
+ | |- | ||
+ | |陳怡菁 | ||
+ | |微生物學科 | ||
+ | |- | ||
+ | |陳英俊 | ||
+ | |藥理學科 | ||
+ | |- | ||
+ | |陳榮祥 | ||
+ | |外科學科 | ||
+ | |- | ||
+ | |劉安祥 | ||
+ | |外科學科 | ||
+ | |- | ||
+ | |王森稔 | ||
+ | |外科學科 | ||
+ | |- | ||
+ | |劉景寬 | ||
+ | |神經學科 | ||
+ | |- | ||
+ | |溫文才 | ||
+ | |內科學科 | ||
+ | |- | ||
+ | |陳信成 | ||
+ | |內科學科 | ||
+ | |- | ||
+ | |蕭璧容 | ||
+ | |內科學科 | ||
+ | |- | ||
+ | |李坤泰 | ||
+ | |內科學科 | ||
+ | |- | ||
+ | |潘永生 | ||
+ | |內科學科 | ||
+ | |- | ||
+ | |林慶正 | ||
+ | |內科學科 | ||
+ | |- | ||
+ | |蘇鈞煌 | ||
+ | |婦產學科 | ||
+ | |- | ||
+ | |鍾欽彬 | ||
+ | |眼科學科 | ||
+ | |- | ||
+ | |王凌峰 | ||
+ | |耳鼻喉學科 | ||
+ | |- | ||
+ | |吳定國 | ||
+ | |放射線學科 | ||
+ | |- | ||
+ | |陳嘉炘 | ||
+ | |復健學科 | ||
+ | |- | ||
+ | |王起杰 | ||
+ | |泌尿學科 | ||
+ | |- | ||
+ | |楊品珍 | ||
+ | |精神學科 | ||
+ | |- | ||
+ | |林增記 | ||
+ | |急診醫學科 | ||
+ | |- | ||
+ | |林槐庭 | ||
+ | |運動醫學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |鍾飲文 | ||
+ | |呼吸治療學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |張哲銘 | ||
+ | |腎臟照護學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |林立民 | ||
+ | |牙醫學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |陳弘森 | ||
+ | |牙醫學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |陳正慧 | ||
+ | |牙醫學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |林正哲 | ||
+ | |藥學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |陳惠亭 | ||
+ | |香粧品學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |王秀雲 | ||
+ | |性別研究所 | ||
+ | |- | ||
+ | |陳季員 | ||
+ | |護理學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |邱啟潤 | ||
+ | |護理學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |余靜雲 | ||
+ | |護理學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |趙玉英 | ||
+ | |公共衛生學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |鄭夙芬 | ||
+ | |醫學社會學與社會工作學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |張肇松 | ||
+ | |醫務管理學研究所 | ||
+ | |- | ||
+ | |彭瓊瑜 | ||
+ | |職業安全衛生研究所 | ||
+ | |- | ||
+ | |饒若琪 | ||
+ | |醫學影像暨放射科學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |吳世忠 | ||
+ | |醫學檢驗生物技術學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |林美如 | ||
+ | |醫學檢驗生物技術學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |張志仲 | ||
+ | |職能治療學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |蘇純瑩 | ||
+ | |職能治療學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |陳惠媚 | ||
+ | |職能治療學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |林昭宏 | ||
+ | |物理治療學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |王慧儀 | ||
+ | |物理治療學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |劉玫舫 | ||
+ | |物理治療學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |林雅芳 | ||
+ | |醫療資訊管理學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |李文婷 | ||
+ | |生命科學院 | ||
+ | |- | ||
+ | |陳義龍 | ||
+ | |醫藥暨應用化學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |王麗芳 | ||
+ | |醫藥暨應用化學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |許智能 | ||
+ | |醫藥暨應用化學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |陳喧應 | ||
+ | |醫藥暨應用化學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |李瑞年 | ||
+ | |生物醫學暨環境生物學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |林明杰 | ||
+ | |生物醫學暨環境生物學系 | ||
+ | |- | ||
+ | |陳朝政 | ||
+ | |通識教育中心 | ||
+ | |- | ||
+ | |許耿堃 | ||
+ | |通識教育中心 | ||
+ | |- | ||
+ | |施惠敏 | ||
+ | |推廣教育暨社會資源中心 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
當前修訂版本
高雄醫學大學e快報 第137期 人事室最新消息
目錄 |
98學年度主管名冊
高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)98學年度主管聘任名冊
教師校外兼課訊息
- 本校專任教師申請98學年度第1學期「教師校外兼課」,請於98年8月14日(五)前提出申請。
新進人員
單位 | 職稱 | 姓名 | 到職日期 |
資訊處 | 約僱初級技佐 | 黃裕昌 | 98.07.23 |
解剖學科 | 副教授 | 王順德 | 98.08.01 |
泌尿學科 | 助理教授 | 阮雍順 | 98.08.01 |
牙醫學系 | 副教授 | 陳克恭 | 98.08.01 |
藥學系 | 教授 | 李志恒 | 98.08.01 |
香粧品學系 | 助理教授 | 陳彥伶 | 98.08.01 |
護理學系 | 助理教授 | 陳幸眉 | 98.08.01 |
醫學影像暨放射科學系 | 助理教授 | 謝雅茹 | 98.08.01 |
心理學系 | 助理教授 | 蔡宇哲 | 98.08.01 |
醫藥暨應用化學系 | 助理教授 | 陳喧應 | 98.08.01 |
離職人員
單位 | 職稱 | 姓名 | 離職日期 | 備註 |
口腔醫學院口衛系 | 教授 | 蔡吉政 | 98.07.31 | 退休 |
藥學院藥學系 | 教授 | 林忠男 | 98.07.31 | 退休 |
藥學院臨藥所 | 副教授 | 李勇進 | 98.07.31 | |
健康科學院醫資管系 | 助理教授 | 余遠澤 | 98.07.31 | |
醫學院醫學系解剖學科 | 助理教授 | 王 霈 | 98.07.31 | |
護理學院護理學系 | 講師 | 劉保梅 | 98.07.31 | |
生命科學院醫藥暨應用化學系 | 講師 | 蔡旻恭 | 98.07.31 | |
護理學院護理學系 | 助教 | 田月玄 | 98.07.31 | |
總務處事務組 | 組長 | 林萬春 | 98.07.31 | 退休 |
教師歸建
原單位 | 姓名 | 歸建單位 | 生效日 |
醫學院醫學系 | 呂佩穎副教授 | 通識教育中心 | 98.08.01 |
醫學院呼吸治療學系 | 林慧如助理教授 | 通識教育中心 | 98.08.01 |
醫學院運動醫學系 | 曾銀助副教授 | 通識教育中心 | 98.08.01 |
醫學院運動醫學系 | 陳昭彥助理教授 | 通識教育中心 | 98.08.01 |
醫學院運動醫學系 | 莊宜達助理教授 | 通識教育中心 | 98.08.01 |
口腔醫學院牙醫學系 | 盧天鴻教授 | 通識教育中心 | 98.08.01 |
口腔醫學院口腔衛生學系 | 張淑德助理教授 | 通識教育中心 | 98.08.01 |
藥學院藥學系 | 林正哲助理教授 | 通識教育中心 | 98.08.01 |
藥學院香粧品學系 | 陳冠年副教授 | 通識教育中心 | 98.08.01 |
健康科學院醫療資訊管理學系 | 陳以德助理教授 | 通識教育中心 | 98.08.01 |
健康科學院醫學影像暨放射科學系 | 趙垂勳教授 | 醫學院醫學系放射線學科 | 98.08.01 |
教師借調
原單位 | 姓名 | 借調單位 | 借調期間 | 備考 |
健康科學院公衛系 | 洪玉珠副教授 | 育英醫護管理專科學校 | 98.8.1-99.7.31 | 繼續借調 |
教師合聘
姓名 | 單位 | 合聘單位 | 合聘職稱 |
邱式鴻教授 | 醫學院醫學研究所 | 中央研究院生物化學研究所 | 研究員 |
楊俊毓教授 | 健康科學院公共衛生學系 | 國衛院環境衛生與職業醫學研究組 | 研究員 |
7月份聘僱身心障礙者及原住民人數
類 別 | 6月份人數 | 7月份人數 | 法定應聘人數 |
身心障礙者 | 10 | 10 | 9 |
原住民 | 9 | 10 | 9 |
97學年度第2學期6月份教職員工申請福利補助金統計
類別
人次 | 結婚補助 | 生產補助 | 重病補助 | 喪葬補助 | 教育補助 | 小計 |
8-5月累計 | 1 | 4 | 84 | 5 | 756 | 850 |
6月新增 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
總計 | 1 | 4 | 89 | 9 | 756 | 859 |
活動回顧
- 6月26日「基本職能」系列-輕鬆做好桌面與檔案管理
參加人數:151人 | 回收問卷:119份 |
課程內容對工作的助益:84.03% | 授課者表現及授課內容:83.53% |
課程提供的資料內容:82.86% | 行政支援:82.52% |
整體滿意度:83.36% |
8月份壽星人員
祝賀8月份壽星人員『生日快樂』,生日禮金自97年8月1日起改採撥入個人帳戶(依據97年9月1日高醫人字第0971103855號函辦理)。
姓名 | 單位 |
吳欣芳 | 秘書室一組 |
許芳益 | 會計室 |
蔡宜玲 | 人事室二組 |
簡敏宏 | 教務處註冊組 |
安效儀 | 教務處課務組 |
許四郎 | 學生事務處課外活動指導組 |
李寶綢 | 總務處 |
王淑惠 | 總務處 |
胡榮華 | 總務處營繕組 |
莊信花 | 總務處事務組 |
陳清富 | 總務處事務組 |
蔡麗桐 | 總務處採購組 |
張淑清 | 總務處保管組 |
許智忠 | 總務處駐衛警察 |
陳明福 | 總務處駐衛警察 |
吳偉誠 | 總務處駐衛警察 |
林誠勇 | 總務處駐衛警察 |
楊美惠 | 總務處出納組 |
邵鳳卿 | 總務處出納組 |
傅揚程 | 資訊處校務資訊組 |
李敏聰 | 資訊處應用推廣組 |
林寶雲 | 圖書館閱覽組 |
孫浩章 | 圖書館典藏組 |
李佳蓉 | 醫學院 |
張建國 | 醫學研究所 |
邱式鴻 | 醫學研究所 |
呂佩穎 | 醫學系 |
黃尹亭 | 醫學系 |
何宛怡 | 解剖學科 |
黃阿梅 | 生物化學科 |
張玲麗 | 微生物學科 |
陳怡菁 | 微生物學科 |
陳英俊 | 藥理學科 |
陳榮祥 | 外科學科 |
劉安祥 | 外科學科 |
王森稔 | 外科學科 |
劉景寬 | 神經學科 |
溫文才 | 內科學科 |
陳信成 | 內科學科 |
蕭璧容 | 內科學科 |
李坤泰 | 內科學科 |
潘永生 | 內科學科 |
林慶正 | 內科學科 |
蘇鈞煌 | 婦產學科 |
鍾欽彬 | 眼科學科 |
王凌峰 | 耳鼻喉學科 |
吳定國 | 放射線學科 |
陳嘉炘 | 復健學科 |
王起杰 | 泌尿學科 |
楊品珍 | 精神學科 |
林增記 | 急診醫學科 |
林槐庭 | 運動醫學系 |
鍾飲文 | 呼吸治療學系 |
張哲銘 | 腎臟照護學系 |
林立民 | 牙醫學系 |
陳弘森 | 牙醫學系 |
陳正慧 | 牙醫學系 |
林正哲 | 藥學系 |
陳惠亭 | 香粧品學系 |
王秀雲 | 性別研究所 |
陳季員 | 護理學系 |
邱啟潤 | 護理學系 |
余靜雲 | 護理學系 |
趙玉英 | 公共衛生學系 |
鄭夙芬 | 醫學社會學與社會工作學系 |
張肇松 | 醫務管理學研究所 |
彭瓊瑜 | 職業安全衛生研究所 |
饒若琪 | 醫學影像暨放射科學系 |
吳世忠 | 醫學檢驗生物技術學系 |
林美如 | 醫學檢驗生物技術學系 |
張志仲 | 職能治療學系 |
蘇純瑩 | 職能治療學系 |
陳惠媚 | 職能治療學系 |
林昭宏 | 物理治療學系 |
王慧儀 | 物理治療學系 |
劉玫舫 | 物理治療學系 |
林雅芳 | 醫療資訊管理學系 |
李文婷 | 生命科學院 |
陳義龍 | 醫藥暨應用化學系 |
王麗芳 | 醫藥暨應用化學系 |
許智能 | 醫藥暨應用化學系 |
陳喧應 | 醫藥暨應用化學系 |
李瑞年 | 生物醫學暨環境生物學系 |
林明杰 | 生物醫學暨環境生物學系 |
陳朝政 | 通識教育中心 |
許耿堃 | 通識教育中心 |
施惠敏 | 推廣教育暨社會資源中心 |
(以上由人事室何三寶提供,單位主管:張肇松主任)