Enews433 教務處
出自KMU e-News
(修訂版本間差異)
(新頁面: =='''<font color="#de5959"><div style="background-color:#fff1d9">招生組訊息</div></font>'''== *大學「繁星推薦」與「申請入學」招生<br> :甄選會於 3 月 22 日公...) |
(→'''<font color="#de5959"><div style="background-color:#fff1d9">教學發展與資源中心訊息</div></font>''') |
||
(6個中途的修訂版本沒有顯示。) | |||
第1行: | 第1行: | ||
=='''<font color="#de5959"><div style="background-color:#fff1d9">招生組訊息</div></font>'''== | =='''<font color="#de5959"><div style="background-color:#fff1d9">招生組訊息</div></font>'''== | ||
*大學「繁星推薦」與「申請入學」招生<br> | *大學「繁星推薦」與「申請入學」招生<br> | ||
- | : | + | :本校112學年度校提供繁星推薦招生名額205名,外加名額22名;3月22日繁星分發錄取結果,本校總錄取205名(無缺額),外加名額6名;無分發缺額。3 月 30 日申請入學第一階段通過篩選共2188人,同日各學系亦公告第二階段指定項目甄試通知單於所屬學系網站。本校訂於 5月 18 日至 28 日辦理繁星第8類學群與申請入學第二階段指定項目甄試,並訂於6月1日榜示。 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | =='''<font color="#de5959"><div style="background-color:#fff1d9">教學發展與資源中心訊息</div></font>'''== | ||
+ | *教師成長活動計分<br> | ||
+ | :統計111-2學年度,截至112年5月15日(一)獲核准教師成長計分活動共計129案。 | ||
(教務處林芳衣提供,單位主管:賴秋蓮教務長) | (教務處林芳衣提供,單位主管:賴秋蓮教務長) |
當前修訂版本
招生組訊息
- 大學「繁星推薦」與「申請入學」招生
- 本校112學年度校提供繁星推薦招生名額205名,外加名額22名;3月22日繁星分發錄取結果,本校總錄取205名(無缺額),外加名額6名;無分發缺額。3 月 30 日申請入學第一階段通過篩選共2188人,同日各學系亦公告第二階段指定項目甄試通知單於所屬學系網站。本校訂於 5月 18 日至 28 日辦理繁星第8類學群與申請入學第二階段指定項目甄試,並訂於6月1日榜示。
教學發展與資源中心訊息
- 教師成長活動計分
- 統計111-2學年度,截至112年5月15日(一)獲核准教師成長計分活動共計129案。
(教務處林芳衣提供,單位主管:賴秋蓮教務長)