Enews183 人事室
出自KMU e-News
(修訂版本間差異)
第463行: | 第463行: | ||
|} | |} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == '''活動預告''' == | ||
- | |||
- | {|border="1" | ||
- | |- | ||
- | |日期 | ||
- | |時間 | ||
- | |主題 | ||
- | |主講人 | ||
- | |地點 | ||
- | |- | ||
- | |100.05.13(星期五) | ||
- | |10:00-12:00 | ||
- | |從品德教育落實友善校園 | ||
- | |傅木龍專門委員(教育部訓委會) | ||
- | |演藝廳 | ||
- | |- | ||
- | |100.06.24(星期五) | ||
- | |10:00-12:00 | ||
- | |運動就是醫療 | ||
- | |陳勝凱副教授(運動醫學系) | ||
- | |臨床技能中心 | ||
- | |- | ||
- | |100.07.07(星期四) | ||
- | |10:00-12:00 | ||
- | |資訊安全管理 | ||
- | |謝志昌組長(資訊處) | ||
- | |臨床技能中心 | ||
- | |} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == '''活動回顧''' == | ||
- | |||
- | *100.03.18「職場健康」系列演講:癌症人生 | ||
- | |||
- | [[Image:enews175人事室-1.jpg|400px]] | ||
- | {|border="1" | ||
- | |- | ||
- | |發出問卷:70份 | ||
- | |- | ||
- | |回收問卷:59份 | ||
- | |- | ||
- | |回收率:84.29% | ||
- | |- | ||
- | |演講者的表現及授課內容:91.19% | ||
- | |- | ||
- | |演講內容對提昇防癌概念的幫助:90.85% | ||
- | |- | ||
- | |行政支援:89.15% | ||
- | |- | ||
- | |整體滿意度:92.54% | ||
- | |- | ||
- | |參加動機1:自我提昇:57.6% | ||
- | |- | ||
- | |參加動機2:對主題有興趣:72.9% | ||
- | |} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | *4月15日「職場健康」系列演講:腎利人生 | ||
- | |||
- | [[Image:Enews175人事室-2.jpg|400px]] | ||
- | |||
- | {|border="1" | ||
- | |- | ||
- | |發出問卷:70份 | ||
- | |- | ||
- | |回收問卷:57份 | ||
- | |- | ||
- | |回收率:81.43% | ||
- | |- | ||
- | |演講者的表現及授課內容:94.74% | ||
- | |- | ||
- | |提昇腎臟保健概念的幫助:94.39% | ||
- | |- | ||
- | |行政支援:89.82% | ||
- | |- | ||
- | |整體滿意度:94.18% | ||
- | |- | ||
- | |參加動機1:自我提昇:52.6% | ||
- | |- | ||
- | |參加動機2:對主題有興趣:80.7% | ||
- | |} | ||
在2011年8月23日 (二) 10:18所做的修訂版本
高雄醫學大學e快報 第183期 人事室最新消息
目錄 |
教師評審委員會
- 恭賀戴任恭老師等8名教師獲教育部審定升等頒證。(教育部100年7月13日臺學審字第1000122440號函,100年8月2日臺學審字第1000135125號函及100年8月2日臺學審字第1000135121號函)
單位 | 姓名 | 審查等級 | 審查類別 | 備註 |
醫學系小兒學科 | 戴任恭 | 教授 | 專門著作 | |
醫學系復健學科 | 陳嘉炘 | 副教授 | 專門著作 | |
醫學研究所 | 孫昭玲 | 副教授 | 專門著作 | |
醫學社會學與社會工作學系 | 陳政智 | 副教授 | 專門著作 | |
生物科技學系 | 陳炳宏 | 副教授 | 專門著作 | |
生物科技學系 | 李景欽 | 副教授 | 專門著作 | |
呼吸治療學系 | 莊逸君 | 助理教授 | 專門著作 | |
醫學社會學與社會工作學系 | 彭武德 | 助理教授 | 文憑送審 |
100年8月份聘僱身心障礙者及原住民人數
類 別 | 100年7月份人數 | 100年8月份人數 | 法定應聘人數 |
身心障礙者 | 14 | 13 | 9 |
原住民 | 10 | 10 | 9 |
100學年度第1學期100年8月份教職員工申請福利補助金統計
類別/人次 | 結婚補助 | 生產補助 | 重病補助 | 喪葬補助 | 教育補助 | 小計 |
100年8月 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 |
新進人員
姓名 | 單位 | 職稱 | 到校日期 | 備註 |
黃宏圖 | 醫學系解剖學科 | 教授 | 100.08.01 | |
陳南潔 | 醫學系 | 助理教授 | 100.08.01 | |
王志煜 | 醫學系神經學科 | 助理教師 | 100.08.01 | 預聘轉正式 |
盧奕丞 | 醫學系麻醉學科 | 助理教授 | 100.08.01 | |
張文燦 | 醫學系外科學科 | 助理教授 | 100.08.01 | |
張鈺堂 | 醫學系外科學科 | 助理教授 | 100.08.01 | |
尹莘玲 | 醫學系病理學科 | 講師 | 100.08.01 | |
柯政全 | 牙醫學系 | 助理教授 | 100.08.01 | 預聘轉正式 |
杜哲光 | 牙醫學系 | 助理教授 | 100.08.01 | |
曾于娟 | 牙醫學系 | 助理教授 | 100.08.01 | |
林英琦 | 藥學系 | 助理教授 | 100.08.01 | |
王家琪 | 藥學系 | 助理教授 | 100.08.01 | |
童俊維 | 藥學系 | 助理教授 | 100.08.01 | |
吳麗敏 | 護理學系 | 助理教授 | 100.08.01 | |
楊幸真 | 性別研究所 | 副教授 | 100.08.01 | |
蔡婉琪 | 醫學檢驗生物技術學系 | 助理教授 | 100.08.01 | |
梁世欣 | 生物科技學系 | 助理教授 | 100.08.01 | 預聘轉正式 |
陳慧芬 | 醫藥暨應用化學系 | 助理教授 | 100.08.01 | |
周逸衡 | 通識教育中心 | 教授 | 100.08.01 | |
黃淑玲 | 通識教育中心 | 助理教授 | 100.08.01 | |
李桂蓮 | 通識教育中心 | 助理教授 | 100.08.01 | |
黃怡靜 | 護理學系 | 助教 | 100.08.01 | |
徐偉玲 | 通識教育中心 | 助教 | 100.08.04 | |
黃麗燕 | 總務處 | 約僱辦事員 | 100.07.13 | |
王慶煌 | 學生事務處 | 約僱辦事員 | 100.08.01 | |
林虹良 | 教師發展暨教學資源中心 | 約僱辦事員 | 100.08.04 | |
高煜凱 | 研究資源整合發展中心 | 約僱辦事員 | 100.08.11 |
返校人員
姓名 | 單位 | 職稱 | 返校日期 | 備註 |
顏如佑 | 醫學系精神學科 | 助理教授 | 100.08.01 | 國內進修 |
陳淑姿 | 附設托兒所 | 教保員 | 100.07.25 | 育嬰假 |
留職停薪人員
姓名 | 單位 | 職稱 | 期間 | 備註 |
戴志達 | 醫學系神經學科 | 副教授 | 100.08.01-101.07.31 | 重病休養 |
何盈錦 | 附設托兒所 | 教保員 | 100.08.01-101.07.31 | 育嬰假 |
離校人員
姓名 | 單位 | 職稱 | 離校日期 | 備註 |
柯成國 | 醫學系外科學科 | 教授 | 100.08.01 | 退休 |
王興耀 | 醫學系精神學科 | 教授 | 100.08.01 | 退休 |
謝明裕 | 醫學系內科學科 | 講師 | 100.08.01 | 退休 |
張宏博 | 牙醫學系 | 教授 | 100.08.01 | 退休 |
金繼春 | 護理學系 | 副教授 | 100.08.01 | 退休 |
劉新桂 | 學生事務處 | 初級組員 | 100.08.01 | 退休 |
潘永生 | 醫學系內科學科 | 助理教授 | 100.08.01 | 離職 |
蔡志浩 | 心理學系 | 助理教授 | 100.08.01 | 離職 |
林正哲 | 通識教育中心 | 助理教授 | 100.08.01 | 離職 |
王秀雲 | 性別研究所 | 副教授 | 100.08.01 | 離職 |
陳韻如 | 護理學系 | 助教 | 100.08.01 | 離職 |
曾雅嫈 | 護理學系 | 助教 | 100.08.01 | 離職 |
周竹宜 | 護理學系 | 助教 | 100.08.01 | 離職 |
葉真秀 | 通識教育中心 | 助教 | 100.08.01 | 離職 |
李佳霖 | 研究資源整合發展中心 | 辦事員 | 100.08.01 | 離職 |
林煜堯 | 通識教育中心 | 約僱辦事員 | 100.08.01 | 離職 |
廖秀雲 | 護理學系 | 助教 | 100.09.01 | 離職 |
張坤富 | 總務處 | 駐衛警察 | 100.09.01 | 離職 |
(人事室何三寶提供,單位主管:張肇松主任)