Enews363 人力資源室
出自KMU e-News
(修訂版本間差異)
(新頁面: 高雄醫學大學e快報 第363期 人力資源室最新消息 ='''轉知重要來函'''= == '''重申各級學校應遵循教育及行政中立相關事項'''== *(一) 依據教...) |
|||
(13個中途的修訂版本沒有顯示。) | |||
第2行: | 第2行: | ||
第363期 | 第363期 | ||
人力資源室最新消息 | 人力資源室最新消息 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ='''轉知重要來函'''= | ||
- | == '''重申各級學校應遵循教育及行政中立相關事項'''== | ||
- | |||
- | *(一) 依據教育部108年8月28日臺教人(一)字第1080125904號函辦理。 | ||
- | *(二) 查教育基本法第6條規定:「教育應本中立原則。學校不得為特定政治團 體從事宣傳或活動。主管教育行政機關及學校亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團體或活動。」復查公務人員行政中立法第3條規定:「公務人員應嚴守行政中立,依據法令執行職務,忠實推行政府政策,服務人民。」及同法第9條規定:「公務人員不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人,從事下列政治活動或行為:一、動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫、其他宣傳品或辦理相關活動。……五、對職務相關人員或其職務對象表達指示……。」日前接獲部分學校反映,曾有教師工會組織對各級學校函發其就特定社會議題之主張,內容指涉支持或反對特定政黨,恐致學校相關人員疏於依前述規定審理,產生觸法疑慮,爰再重申相關規定。 | ||
- | *(三) 另請利用學校各種集會及相關教學機會,向教職員工生宣導民主法治及淨化選舉風氣之理念,並不得從事有違教育中立及影響校園學習環境安寧之活動。 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == '''私校退撫會-推廣LINE官方網帳號相關事宜'''== | ||
- | |||
- | 請教職員踴躍加入,詳情請查閱人資室網頁>校外來文公告理。 | ||
- | |||
- | *(一) 本會建置LINE官方帳號,提供私校退撫儲金投資績效、理財知識、重大政策、財經展望及相關活動等攸關教職員權。 | ||
- | *(二) 請於貴校教職員Line群組發布本會LINE官方帳號網址https://page.line.me/t-service | ||
- | *(三) 本會可配合學校需求指派講師免費到校舉辦自主投資宣導說明會,建議貴校可安排於多數教職員均會出席之校院共同時間或大型會議辦理,並協助本會人員廣為宣傳LINE官方帳號。 | ||
- | |||
='''重要業務報告'''= | ='''重要業務報告'''= | ||
- | == '''108學年度第1學期教職員工子女教育補助開始受理'''== | ||
- | + | == '''108學年度校務會議教師暨職員代表當選名單'''== | |
- | *(一) | + | *(一) 依據108年9月4日核定之人資室簽呈文號1082500183辦理。其中本學年度校務會議學生代表經108年9月2日核定學務處1082700519號簽呈為10名。 |
- | *(二) | + | *(二) 據此,依本校組織規程第15條規定之各代表比例,教師代表應增為45名(原公告44名)。遂按前開規定各學院及通識教育中心之分配名額大小依序分配,人文社會科學院應選代表則由原2名增加為3名。 |
- | *(三) | + | *(三) 本學年度各學院(通識教育中心)教師代表45名之名單如下: |
- | **1. | + | **1.醫學院22名:許栢超、黃志富、楊志仁、葉竹來、徐仲豪、李佳蓉、王照元、郭耀仁、楊曉芳、吳政毅、黃書鴻、羅永欽、周伯禧、李經家、盧柏樑、王凌峰、吳登強、蔡世盟、柯志鴻、蕭惠樺、顏正賢、張玲麗。 |
- | **2. | + | **2.口腔醫學院3名:洪純正、黃曉靈、柯政全。 |
- | **3. | + | **3.藥學院3名:王惠君、吳信昇、吳寶珠。 |
- | **4. | + | **4.護理學院3名:林佩昭、洪志秀、吳麗敏。 |
+ | **5.健康科學院5名:王姿乃、吳慶軒、林昭宏、張志仲、田育彰。 | ||
+ | **6.生命科學院4名:許智能、謝寶森、陳逸夫、邱建智。 | ||
+ | **7.人文社會科學院3名:陳武宗、櫻井正二郎、邱大昕。 | ||
+ | **8.通識教育中心2名:李玲珠、黃芷翎。 | ||
+ | *(四) 職員代表: | ||
+ | **1.行政人員代表1人:陳嫚翎。 | ||
+ | **2.技術人員代表1人:郭安佳。 | ||
+ | == '''本校108學年度職員工申訴評議委員會職員工代表選舉當選名單'''== | ||
- | + | *(一) 依據108年8月19日高醫人字第1081102748號函及108年8月29日人事室第1082500181號簽呈辦理。 | |
+ | *(二) 職員工當選代表如下: | ||
+ | **1.行政人員:陳嫚翎、謝純純、李惠珠、李敏君。 | ||
+ | **2.技術人員:郭安佳。 | ||
+ | **3.駐衛警員及技工與工友:吳偉誠。 | ||
- | *(一) 依據行政院人事行政總處108年、109年政府行政機關辦公日曆表辦理。 | ||
- | *(二) 本校教師加聘、合聘附屬機構職務者,國定例假日如須配合醫院醫療業務需要上班,得另擇期給予補假,並依醫院請假程序辦理。 | ||
- | *(三) 本校附屬機構及相關事業得視其業務需要,另從其規定辦理。 | ||
- | [[Image:Enews361人力資源室-1.jpg|620px]] | ||
+ | == '''頒布本校附設高醫岡山醫院籌設營運處108學年度成員名單'''== | ||
- | + | [[Image:Enews363人力資源室-1.jpg|620px]] | |
- | [[Image:Enews361人力資源室-2.jpg|620px]] | ||
+ | == '''108學年度奉核之各級委員會委員名單開放校務資訊系統查詢'''== | ||
- | + | *一、依據本室108年9月19日第1082500190號奉核簽呈辦理。 | |
+ | *二、為力行節能省碳,校內委員不製發聘書,旨揭名單請至資訊系統「Q.3.29.委員會名單查詢」,惟屬密級者當學年度不提供查詢(承辦人可至「T.4.01.b.委員會輸入」查詢通過名單),僅於次學年度後開放查詢。 | ||
+ | *三、個人當學年度擔任之委員請至資訊系統「T.4.01.委員會查詢」。 | ||
+ | *四、尚未陳核委員名單之委員會,請承辦人員自行簽辦,並於簽呈核定後至「T.4.01.b.委員會輸入」維護相關資訊。 | ||
+ | *五、依107學年度第2次行政會議校長口頭指示,自本學年度起,前學年度出席率未達60%之委員(不含當然委員),翌年不得連任,請各承辦人配合落實出席人數統計。 | ||
- | (一) 升等教師 | ||
- | {|border="1" | ||
- | |- | ||
- | |單位 | ||
- | |姓名 | ||
- | |職別 | ||
- | |送審類別 | ||
- | |聘期 | ||
- | |備註 | ||
- | |- | ||
- | |骨科學科 | ||
- | |陳崇桓 | ||
- | |教授 | ||
- | |著作 | ||
- | |108.2.1-108.7.31 | ||
- | |- | ||
- | |內科學科 | ||
- | |李美月 | ||
- | |副教授 | ||
- | |著作 | ||
- | |108.2.1-109.1.31 | ||
- | |- | ||
- | |內科學科 | ||
- | |蔡季君 | ||
- | |副教授 | ||
- | |著作 | ||
- | |108.2.1-109.7.31 | ||
- | |- | ||
- | |麻醉學科 | ||
- | |盧奕丞 | ||
- | |副教授 | ||
- | |著作 | ||
- | |108.2.1-108.7.31 | ||
- | |- | ||
- | |實驗診斷學科 | ||
- | |林宜靜 | ||
- | |副教授 | ||
- | |著作 | ||
- | |108.2.1-109.1.31 | ||
- | |- | ||
- | |小兒學科 | ||
- | |林佩瑾 | ||
- | |副教授 | ||
- | |著作 | ||
- | |108.2.1-108.7.31 | ||
- | |- | ||
- | |呼吸治療學系 | ||
- | |陳秀玲 | ||
- | |教授 | ||
- | |著作 | ||
- | |108.2.1-109.7.31 | ||
- | |從醫學系辦理升等 | ||
- | |- | ||
- | |呼吸治療學系 | ||
- | |楊志仁 | ||
- | |教授 | ||
- | |著作 | ||
- | |108.2.1-109.7.31 | ||
- | |從醫學系辦理升等 | ||
- | |- | ||
- | |醫學研究所 | ||
- | |王志煜 | ||
- | |副教授 | ||
- | |著作 | ||
- | |108.2.1-108.7.31 | ||
- | |- | ||
- | |醫學研究所 | ||
- | |李佳陽 | ||
- | |副教授 | ||
- | |著作 | ||
- | |108.2.1-108.7.31 | ||
- | |- | ||
- | |牙醫學系 | ||
- | |柯政全 | ||
- | |副教授 | ||
- | |著作 | ||
- | |108.2.1-108.7.31 | ||
- | |- | ||
- | |天然藥物研究所 | ||
- | |鄭源斌 | ||
- | |教授 | ||
- | |著作 | ||
- | |108.2.1-109.7.31 | ||
- | |- | ||
- | |香粧品學系 | ||
- | |陳惠亭 | ||
- | |教授 | ||
- | |著作 | ||
- | |108.2.1-108.7.31 | ||
- | |- | ||
- | |護理學系 | ||
- | |柯薰貴 | ||
- | |助理教授 | ||
- | |文憑 | ||
- | |108.2.1-108.7.31 | ||
- | |- | ||
- | |公共衛生學系 | ||
- | |謝慧敏 | ||
- | |教授 | ||
- | |著作 | ||
- | |108.2.1-108.7.31 | ||
- | |- | ||
- | |醫務管理暨醫療資訊學系 | ||
- | |魏春旺 | ||
- | |副教授 | ||
- | |教學實務研究 <br>105.2 <br>副142108 | ||
- | |108.2.1-109.7.31 | ||
- | |- | ||
- | |醫學檢驗生物技術學系 | ||
- | |吳世忠 | ||
- | |副教授 | ||
- | |著作 | ||
- | |104.2.1-108.7.31 | ||
- | |起資追溯104.2 | ||
- | |- | ||
- | |醫學社會學與社會工作學系 | ||
- | |林東龍 | ||
- | |教授 | ||
- | |著作 | ||
- | |108.2.1-109.7.31 | ||
- | |- | ||
- | |人文與藝術教育中心 | ||
- | |黃淑玲 | ||
- | |副教授 | ||
- | |著作 | ||
- | |108.2.1-108.7.31 | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
- | + | == '''增額提撥相關訊息'''== | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | 本校為提升編制內專任教職員福利,自104年5月起,依本校「教職員增額提撥金辦法」為符合私校退撫條例第3條及第39條規定者辦理增額提撥,教職員亦得依個人意願配合提撥。 | ||
+ | 惟依據現行「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例施行細則」(108年9月20日修正)第17條規定,私立學校之教職員增額提撥作業,應依儲金管理會所定作業規定(即「 | ||
+ | 私立學校教職員增額提撥金作業要點」)辦理。而依據前開作業要點第5點第1項:「在職教職員,對於自立增額提撥金之異動、申請,應向其所屬私立學校申請,並於發薪時由所屬私立學校代扣,但每學期以一次為限。」 | ||
+ | 特此提醒編制內專任教職員同仁如欲申辦或調整增額提撥金額,可登入本校校務資訊系統>「T.1.7.06.增額退撫儲金查詢與調整」進行維護,但請留意每學期以一次為限。 | ||
- | == ''' | + | == '''108年10月份聘僱身心障礙者及原住民人數''' == |
{|border="1" | {|border="1" | ||
第307行: | 第72行: | ||
|- | |- | ||
|身心障礙者 | |身心障礙者 | ||
- | | | + | |19 |
- | | | + | |19 |
|- | |- | ||
|原住民 | |原住民 | ||
- | | | + | |19 |
- | | | + | |19 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
第319行: | 第84行: | ||
- | == ''' | + | == '''108年09月份教職員工申請福利補助金統計''' == |
{|border="1" | {|border="1" | ||
第331行: | 第96行: | ||
|小計 | |小計 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |108年09月新增 |
|0 | |0 | ||
- | | | + | |1 |
- | | | + | |15 |
- | | | + | |2 |
|0 | |0 | ||
- | | | + | |18 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
第345行: | 第110行: | ||
= '''人員異動''' = | = '''人員異動''' = | ||
- | == ''' | + | == '''主管異動''' == |
{|border="1" | {|border="1" | ||
|- | |- | ||
|編號 | |編號 | ||
- | |姓名 | ||
|單位 | |單位 | ||
- | |職稱 | ||
- | |到校日期 | ||
- | |備註 | ||
- | |- | ||
- | |1 | ||
- | |洪賢慧 | ||
- | |護理學院護理學系 | ||
- | |助教 | ||
- | |108.08.01 | ||
- | |新聘 | ||
- | |- | ||
- | |2 | ||
- | |楊珉珊 | ||
- | |護理學院護理學系 | ||
- | |助教 | ||
- | |108.09.01 | ||
- | |新聘 | ||
- | |- | ||
- | |3 | ||
- | |許芳瑜 | ||
- | |護理學院護理學系 | ||
- | |助教 | ||
- | |108.09.01 | ||
- | |新聘 | ||
- | |- | ||
- | |4 | ||
- | |陳博源 | ||
- | |總務處營繕組 | ||
- | |中級技佐 | ||
- | |108.08.01 | ||
- | |新進 | ||
- | |- | ||
- | |5 | ||
- | |姜佩琪 | ||
- | |醫學系生理學科 | ||
- | |約僱初級技佐 | ||
- | |108.08.01 | ||
- | |新進 | ||
- | |- | ||
- | |6 | ||
- | |潘筱芸 | ||
- | |通識教育中心 | ||
- | |約僱辦事員 | ||
- | |108.08.01 | ||
- | |新進(替代人力) | ||
- | |- | ||
- | |7 | ||
- | |張耀倫 | ||
- | |產學營運處產學合作組 | ||
- | |約僱辦事員 | ||
- | |108.08.05 | ||
- | |新進 | ||
- | |- | ||
- | |8 | ||
- | |王藝蒓 | ||
- | |總務處事務組 | ||
- | |約僱辦事員 | ||
- | |108.08.05 | ||
- | |新進(替代人力) | ||
- | |- | ||
- | |9 | ||
- | |蕭鈺蓁 | ||
- | |人力資源室福利考核組 | ||
- | |約僱辦事員 | ||
- | |108.08.14 | ||
- | |新進(替代人力) | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == '''離校人員''' == | ||
- | {|border="1" | ||
- | |- | ||
- | |編號 | ||
|姓名 | |姓名 | ||
- | |單位 | ||
|職稱 | |職稱 | ||
- | | | + | |聘期 |
- | | | + | |備考 |
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
- | | | + | |大數據研究中心 |
- | | | + | |高浩雲 |
- | | | + | |副主任 |
- | |108.08. | + | |108.08.01-109.07.31 |
- | | | + | |增聘 |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
- | | | + | |大數據研究中心 |
- | | | + | |翁世峰 |
- | | | + | |副主任 |
- | |108.08. | + | |108.08.01-109.07.31 |
- | | | + | |增聘 |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
- | | | + | |大數據研究中心 |
- | | | + | |周銘鐘 |
- | | | + | |副主任 |
- | |108.08. | + | |108.08.01-109.07.31 |
- | | | + | |增聘 |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
- | | | + | |董事會 |
- | | | + | |陳南潔 |
- | | | + | |秘書 |
- | |108.09. | + | |108.09.16-109.07.31 |
- | + | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
- | | | + | |護理學院研發暨國際組 |
- | | | + | |林佩昭 |
- | | | + | |組長 |
- | |108. | + | |108.10.01-109.07.31 |
- | + | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
- | | | + | |護理學院研發暨國際組 |
- | | | + | |楊詠梅 |
- | | | + | |組長 |
- | + | |108.08.01-108.09.30 | |
- | + | |請辭 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | |108.08.01- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | | | + | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
第528行: | 第177行: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
- | | | + | |王之青 |
- | | | + | |約僱辦事員 |
- | | | + | |通識教育中心 |
- | | | + | |國際事務處學術合作組 |
- | |108. | + | |108.10.01 |
- | | | + | | |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
- | | | + | |黃煒婷 |
|約僱辦事員 | |約僱辦事員 | ||
- | | | + | |生命科學院 |
- | | | + | |通識教育中心人文與藝術教育中心 |
- | |108. | + | |108.10.01 |
- | + | | | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
第620行: | 第198行: | ||
= '''法規修訂''' = | = '''法規修訂''' = | ||
- | ==== ''' | + | ==== '''本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支給辦法」修正後全條文''' ==== |
- | ==== ''' | + | ==== '''本校「會計室及稽核室主任任免辦法」全條文''' ==== |
- | ==== ''' | + | ==== '''本校「職員工出勤及加班管理要點」全條文''' ==== |
以上法規全條文已公布於法規資料庫,請自行檢索下載使用。 | 以上法規全條文已公布於法規資料庫,請自行檢索下載使用。 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | = '''活動回顧''' = | ||
- | == '''108.08.15職員工「顧客阿你在哪裡?! 行銷觀念在學校行政單位之應用」教育訓練''' == | ||
- | |||
- | 凌儀玲教授/通識教育中心主任 | ||
- | |||
- | 參加人員:本校教職員工 | ||
- | |||
- | [[Image:Enews361人事室-3.jpg|260px]] [[Image:Enews361人事室-4.jpg|260px]] [[Image:Enews361人事室-5.jpg|260px]] [[Image:Enews361人事室-6.jpg|260px]] | ||
- | |||
- | {|border="1" | ||
- | |- | ||
- | |發出問卷:157份 | ||
- | |- | ||
- | |回收問卷:155份 | ||
- | |- | ||
- | |回收率:98.73% | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
- | [[Image:Enews361人事室-7.jpg|280px]] | ||
當前修訂版本
高雄醫學大學e快報 第363期 人力資源室最新消息
目錄 |
重要業務報告
108學年度校務會議教師暨職員代表當選名單
- (一) 依據108年9月4日核定之人資室簽呈文號1082500183辦理。其中本學年度校務會議學生代表經108年9月2日核定學務處1082700519號簽呈為10名。
- (二) 據此,依本校組織規程第15條規定之各代表比例,教師代表應增為45名(原公告44名)。遂按前開規定各學院及通識教育中心之分配名額大小依序分配,人文社會科學院應選代表則由原2名增加為3名。
- (三) 本學年度各學院(通識教育中心)教師代表45名之名單如下:
- 1.醫學院22名:許栢超、黃志富、楊志仁、葉竹來、徐仲豪、李佳蓉、王照元、郭耀仁、楊曉芳、吳政毅、黃書鴻、羅永欽、周伯禧、李經家、盧柏樑、王凌峰、吳登強、蔡世盟、柯志鴻、蕭惠樺、顏正賢、張玲麗。
- 2.口腔醫學院3名:洪純正、黃曉靈、柯政全。
- 3.藥學院3名:王惠君、吳信昇、吳寶珠。
- 4.護理學院3名:林佩昭、洪志秀、吳麗敏。
- 5.健康科學院5名:王姿乃、吳慶軒、林昭宏、張志仲、田育彰。
- 6.生命科學院4名:許智能、謝寶森、陳逸夫、邱建智。
- 7.人文社會科學院3名:陳武宗、櫻井正二郎、邱大昕。
- 8.通識教育中心2名:李玲珠、黃芷翎。
- (四) 職員代表:
- 1.行政人員代表1人:陳嫚翎。
- 2.技術人員代表1人:郭安佳。
本校108學年度職員工申訴評議委員會職員工代表選舉當選名單
- (一) 依據108年8月19日高醫人字第1081102748號函及108年8月29日人事室第1082500181號簽呈辦理。
- (二) 職員工當選代表如下:
- 1.行政人員:陳嫚翎、謝純純、李惠珠、李敏君。
- 2.技術人員:郭安佳。
- 3.駐衛警員及技工與工友:吳偉誠。
頒布本校附設高醫岡山醫院籌設營運處108學年度成員名單
108學年度奉核之各級委員會委員名單開放校務資訊系統查詢
- 一、依據本室108年9月19日第1082500190號奉核簽呈辦理。
- 二、為力行節能省碳,校內委員不製發聘書,旨揭名單請至資訊系統「Q.3.29.委員會名單查詢」,惟屬密級者當學年度不提供查詢(承辦人可至「T.4.01.b.委員會輸入」查詢通過名單),僅於次學年度後開放查詢。
- 三、個人當學年度擔任之委員請至資訊系統「T.4.01.委員會查詢」。
- 四、尚未陳核委員名單之委員會,請承辦人員自行簽辦,並於簽呈核定後至「T.4.01.b.委員會輸入」維護相關資訊。
- 五、依107學年度第2次行政會議校長口頭指示,自本學年度起,前學年度出席率未達60%之委員(不含當然委員),翌年不得連任,請各承辦人配合落實出席人數統計。
增額提撥相關訊息
本校為提升編制內專任教職員福利,自104年5月起,依本校「教職員增額提撥金辦法」為符合私校退撫條例第3條及第39條規定者辦理增額提撥,教職員亦得依個人意願配合提撥。 惟依據現行「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例施行細則」(108年9月20日修正)第17條規定,私立學校之教職員增額提撥作業,應依儲金管理會所定作業規定(即「 私立學校教職員增額提撥金作業要點」)辦理。而依據前開作業要點第5點第1項:「在職教職員,對於自立增額提撥金之異動、申請,應向其所屬私立學校申請,並於發薪時由所屬私立學校代扣,但每學期以一次為限。」
特此提醒編制內專任教職員同仁如欲申辦或調整增額提撥金額,可登入本校校務資訊系統>「T.1.7.06.增額退撫儲金查詢與調整」進行維護,但請留意每學期以一次為限。
108年10月份聘僱身心障礙者及原住民人數
類 別 | 人數 | 法定應聘人數 |
身心障礙者 | 19 | 19 |
原住民 | 19 | 19 |
108年09月份教職員工申請福利補助金統計
類別/人次 | 結婚補助 | 生產補助 | 因病住院補助 | 喪葬補助 | 教育補助 | 小計 |
108年09月新增 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 18 |
人員異動
主管異動
編號 | 單位 | 姓名 | 職稱 | 聘期 | 備考 |
1 | 大數據研究中心 | 高浩雲 | 副主任 | 108.08.01-109.07.31 | 增聘 |
2 | 大數據研究中心 | 翁世峰 | 副主任 | 108.08.01-109.07.31 | 增聘 |
3 | 大數據研究中心 | 周銘鐘 | 副主任 | 108.08.01-109.07.31 | 增聘 |
4 | 董事會 | 陳南潔 | 秘書 | 108.09.16-109.07.31 | |
5 | 護理學院研發暨國際組 | 林佩昭 | 組長 | 108.10.01-109.07.31 | |
6 | 護理學院研發暨國際組 | 楊詠梅 | 組長 | 108.08.01-108.09.30 | 請辭 |
單位異動人員
編號 | 姓名 | 職稱 | 原任單位 | 調任單位 | 生效日期 | 備註 |
1 | 王之青 | 約僱辦事員 | 通識教育中心 | 國際事務處學術合作組 | 108.10.01 | |
2 | 黃煒婷 | 約僱辦事員 | 生命科學院 | 通識教育中心人文與藝術教育中心 | 108.10.01 |
法規修訂
本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支給辦法」修正後全條文
本校「會計室及稽核室主任任免辦法」全條文
本校「職員工出勤及加班管理要點」全條文
以上法規全條文已公布於法規資料庫,請自行檢索下載使用。
人力資源室網站:http://personnel.kmu.edu.tw/
(人力資源室 蕭雅禎編輯,單位主管:蔡宜玲主任、朱怡蓓組長、何三寶組長)